- ? 01 giải Nhì - Chạm đến đỉnh cao tri thức.
- ? 06 giải Ba - Khẳng định bản lĩnh thi đấu.
- ? 09 giải Khuyến khích - Ghi dấu nỗ lực không ngừng nghỉ.
- ?Xếp hạng 20/59 đơn vị tham gia
CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG
- ? Danh sách học sinh đạt giải
| STT | Môn | Họ và tên | Giới tính | Học sinh trường | Xếp giải |
| 1 | Tin học | Đặng Lê Hoàng Vũ | Nam | THPT Cao Bá Quát | Nhì |
| 2 | Vật lí | Nguyễn Kim Nhật Minh | Nam | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 3 | Tin học | Bùi Đăng Phúc | Nam | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 4 | Địa lí | Nguyễn Anh Hào | Nam | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 5 | GDKTPL | Lê Phan Anh Thư | Nữ | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 6 | Ngữ văn | Mai Thị Thanh Ngân | Nữ | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 7 | Tin học | Nguyễn Trần Gia Hiên | Nam | THPT Cao Bá Quát | Ba |
| 8 | Tiếng Anh | Lê Ngọc Hà | Nữ | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 9 | Tin học | Hoàng Bảo Long | Nam | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 10 | Ngữ văn | Pham Thị Kiều Nga | Nữ | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 11 | Lịch sử | Lại Linh Lan | Nữ | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 12 | Địa lí | Trần Phương Dung | Nữ | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 13 | Sinh học | Phạm Vũ Minh Châu | Nữ | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 14 | Sinh học | Ngô Đức Quý | Nam | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 15 | Sinh học | Võ Triệu Nguyên | Nam | THPT Cao Bá Quát | KK |
| 16 | Sinh học | Đinh Trần Long Đức | Nam | THPT Cao Bá Quát | KK |
❤️ CÙNG LAN TỎA NIỀM TỰ HÀO! ❤️ Thành công của hôm nay là động lực cho ngày mai. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi lời chúc mừng của quý phụ huynh, cựu học sinh và cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để thầy trò Trường THPT Cao Bá Quát tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới!
? "Vinh quang không đến từ may mắn, mà đến từ nỗ lực gấp vạn lần!" - St?
Ý kiến & Bình luận của Bạn đọc 0
Hệ thống tự động kiểm duyệt văn minh học đường